拉伸膜、缠绕膜(又称弹性膜),是一种透明、富有弹性及强度的柔软聚乙烯塑料薄膜,它可在不加热的情况下,进行纵横双向冷拉伸,依靠它本身自粘性对家用电器、精密仪器、自行车、摩托车、高档家俱等包装,并可使货物长期保持张力而不致于松散。
设备参数
项目 | 双面粘 | 单面粘 | |||||
型号 | TJ-CRM45A | TJ-CRM65A | TJ-CRM80A | TJ-CRM45B | TJ-CRM65B | TJ-CRM80B | |
螺杆直径 | mm | Φ45 | Φ65 | Φ80 | Φ45/45 | Φ65/65 | Φ80/55 |
长径比 | L/D | 33:01:00 | 33:01:00 | 30:01:00 | 33:01:00 | 33:01:00 | 30:01:00 |
挤出电机功率 | r/min | 7.5 | 22 | 37 | 7.5×2 | 22×2 | 37×2 |
模头有效宽度 | mm | 700 | 1250 | 1250 | 700 | 1250 | 1250 |
制品幅宽(可选) | mm | 500,600 | 1000 | 1000 | 500,600 | 1000 | 1000 |
镜面辊长度 | mm | 700 | 1250 | 1250 | 700 | 1250 | 1250 |
镜面辊牵引功率 | KW | 2.2 | 4 | 8 | 2.2 | 4 | 8 |
废边收卷功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
收卷直径 | mm | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
外形尺寸(约) | m | 8×2.4×2.5 | 9×5×2.8 | 10×3×4 | 8×2.4×2.5 | 9×5×2.8 | 10×3×4 |
产品应用