
整机PLC全电脑智能化控制,具有灵活参数调整、数据运算监控、生产参数一键存储、报警闭环反馈等智能控制一体化功能;全伺服驱动控制,噪音小耗能低高产量, 绿色节能、塑化优质高效等特点;可选配智能机器人操作,全面支持5G远程操控技术,真正实现无人化工厂车间值守。
设备参数
| 机器型号 | TJ-RCX500A/TJ-RCX500B | TJ-RCX550A/TJ-RCX550B | TJ-RCX750A/TJ-RCX750B | TJ-RCX850A/TJ-RCX850B | TJ-RCX800A/TJ-RCX800B |
| 外形尺寸 | 650cm×130cm×200cm | 950cm×160cm×240cm | 1000cm×160cm×260cm | 1100cm×180cm×260cm | 1100cm×180cm×260cm |
| 成型面积 | 570mm×450mm | 630mm×500mm | 780mm×700mm | 960mm×800mm | 710mm×800mm |
| 成型宽度 | 610mm | 660mm | 810mm | 980mm | 710mm |
| 成型深度 | 80mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| 片材厚度 | 0.12-2.0mm | 0.12-2.0mm | 0.12-2.0mm | 0.12-2.0mm | 0.12-2.0mm |
| 冲切形式 | 移模冲孔 | ||||
| 成型工位 | 连续三工位、连续四工位 | ||||
| 模具配置 | 普通吸塑铝膜 正负压成型模 | ||||
| 整机功率 | 60Kw | 75Kw | 120Kw | 205Kw | 115Kw |
| 工作气压 | 0.6-0.8mpa | 0.8mpa | 0.8mpa | 0.8mpa | 0.8mpa |
| 生产速度 | 15-40模/分钟 | ||||
| 机器重量(约) | 3 | 7.5 | 19 | 22 | 15 |
设备展示


设备制品

全自动伺服多工位PET吸塑成型机
| 上一条:土工膜防水卷材生产线 | 下一条:PLA热缩膜吹膜机 |






